Ilość dokumentów | Podatkowa księga przychodów i rozchodów | |
bez VAT | z VAT | |
0 - 10 | 230 zł | 340 zł |
10 - 30 | 260 zł | 400 zł |
30 - 50 | 320 zł | 470 zł |
50 - 70 | 380 zł | 540 zł |
70 - 90 | 440 zł | 610 zł |
90 - 110 | 500 zł | 680 zł |
110 - 130 | 560 zł | 750 zł |
130 - 150 | 620 zł | 820 zł |
150 - 170 | 680 zł | 890 zł |
170 - 190 | 740 zł | 960 zł |
190 - 210 | 800 zł | 1030 zł |
210 - 230 | 860 zł | 1100 zł |
230 - 250 | 920 zł | 1170 zł |
250 - 270 | 980 zł | 1240 zł |
270 - 290 | 1040 zł | 1310 zł |
290 - 310 | 1100 zł | 1380 zł |
Ilość dokumentów | Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | |
bez VAT | z VAT | |
0 - 30 | 200 zł | 340 zł |
30 - 50 | 260 zł | 410 zł |
50 - 70 | 320 zł | 480 zł |
70 - 90 | 380 zł | 550 zł |
90 - 110 | 440 zł | 620 zł |
110 - 130 | 500 zł | 690 zł |
130 – 150 | 560 zł | 760 zł |
150 – 170 | 620 zł | 830 zł |
170 – 190 | 680 zł | 900 zł |
190 – 210 | 740 zł | 970 zł |
210 – 230 | 800 zł | 1040 zł |
230 – 250 | 860 zł | 1110 zł |
250 – 270 | 920 zł | 1180 zł |
270 – 290 | 980 zł | 1250 zł |
290 – 310 | 1040 zł | 1320 zł |
310 – 330 | 1100 zł | 1390 zł |
Ilość dokumentów | Księgowość dla spółki cywilnej | |
bez VAT | z VAT | |
0 – 30 | 380 zł | 510 zł |
30 – 50 | 440 zł | 580 zł |
50 – 70 | 500 zł | 640 zł |
70 – 90 | 560 zł | 700 zł |
90 – 110 | 570 zł | 760 zł |
110 – 130 | 620 zł | 820 zł |
130 – 150 | 680 zł | 880 zł |
150 – 170 | 740 zł | 940 zł |
170 – 190 | 800 zł | 1000 zł |
190 – 210 | 860 zł | 1060 zł |
210 – 230 | 920 zł | 1120 zł |
230 – 250 | 980 zł | 1180 zł |
250 – 270 | 1040 zł | 1240 zł |
270 – 290 | 1160 zł | 1360 zł |
290 – 310 | 1220 zł | 1420 zł |
310 – 330 | 1280 zł | 1480 zł |
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje ceny | |
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c) | 70 zł |
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c) | 60 zł |
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa) | 2 zł |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt) | 60 zł |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (10-30 szt) | 120 zł |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (30-50 szt) | 180 zł |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (50-70 szt) | 240 zł |
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (70-100 szt) | 300 zł |
Cennik usług kadrowo – płacowych | |
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c) | 55 zł |
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 pracownik (m-c) | 55 zł |
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c) | 55 zł |
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa) | 70 zł |
Cennik opłat dodatkowych | |
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową | 50 zł |
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy | 75 zł |
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) | 50 zł |
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.) | 50 zł |
sporządzenie PIT-11 | 25 zł/szt. |
WDT - złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT | 100 zł |
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) | 200 zł/h |
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) | 200 zł/h |
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 200 zł; niemniej niż 100 zł) | 200 zł/h |
Kalkulacje dla usług pozostałych | |
KP – karta podatkowa (obsługa ZUS, kontakty z US, przygotowywanie wpłat KP, sporządzanie pism dotyczących bieżącej działalności, itp) (m-c) | 170 zł |
KP – karta podatkowa (tylko obsługa ZUS właściciela) (m-c) – pozostałe usługi świadczone na zlecenie wg cennika | 80 zł |
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (0-20) | 250 zł |
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (20-40) | 300 zł |
VAT – obsługa rejestrów VAT np. gospodarstwa rolnego, najmu, działalności KP + VAT (40-60) | 350 zł |
Oferta usług dodatkowych | |
A1 – sporządzenie wniosku wraz z kompletem dokumentów/ A1 – korekta, zmiana | 200 zł / 100 zł |
ZUS – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z ZUS | 50 zł |
US – wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z US | 65 zł |
wydanie zaświadczenia o zarobkach/ dochodach/ zatrudnieniu/ składkach na druku zewnętrznym | 30 zł |
NOTA – wystawienie noty korygującej na zlecenie Klienta | 15 zł |
FV – wystawienie faktury, faktury korygującej, lub innego dokumentu na zlecenie Klienta | 30 zł |
BANK – sporządzenie wniosku kredytowego i analiz finansowych (rachunek, bilans, itp.) (stawka godz.) | 200 zł |
GUS – sporządzenie sprawozdania statystycznego (stawka godz.) | 200 zł |
PUP – sporządzenie wniosku o staż/ doposażenie stanowiska pracy/ dotację na otwarcie Firmy (stawka godz.) | 200 zł |
PFRON – sporządzenie wniosku o refundację | 70 zł |
sporządzenie pisma w imieniu i na zlecenie Klienta (stawka godz.) | 200 zł |
przesłanie korespondencji w imieniu Klienta – cena za list – (w tym koperta i znaczek) | 15 zł |
inne usługi niż ww. – czynności wykonywane na zlecenie (stawka godz.) | 200 zł |
sporządzenie kserokopii faktur (1 szt) | 0,35 gr |